信息来源: 发布日期:2023-05-29
经过二级部门审核推荐、科研处组织校外专家评审,现将我校2023-2024年度河北省社科基金项目学校评审结果公示如下:
2023-2024年度河北省社科基金项目学校评审结果 | |||
序号 | 项目类别 | 课题名称 | 得分 |
1 | 青年项目 | 产业链空间布局视域下数字经济赋能河北制造业高质量发展机制及实现路径研究 | 8.63 |
2 | 重点项目 | 北方农牧交错带生态系统功能影响机制与提升路径研究 | 7.73 |
3 | 专题一 | 乡村振兴背景下农村社会脆弱性影响及韧性机制构建研究 | 7.6 |
4 | 青年项目 | 有为政府和有效市场在企业绿色转型中的协同机制研究 | 7.53 |
5 | 一般项目 | 中国式现代化的生成逻辑、科学内涵与时代意蕴研究 | 6.6 |
6 | 一般项目 | 河北瞄准重点发展领域培育引进高端创新团队与人才的机制创新研究 | 6.57 |
7 | 一般项目 | 京张体育文化旅游带发展契机下张家口堡子里古建筑数字化保护策略研究 | 6.47 |
8 | 专题二 | 发展后奥运经济促进京张体育文化旅游带高质量发展研究 | 5.87 |
公示期:2023年5月29日-2023年5月31日。如有异议请在公示期内以实名形式将异议材料发送至科研处邮箱kyckyk@163.com。
科研产业处
2023年5月29日